付费标准
中国短信平台是中国移动、中国联通、中国电信与中国短信网联合面向企业和集团用户推出的企业短信服务平台,同时推出了企信通产品主要为集团用户提供会员祝福、通知等应用类信息服务平台,快信通产品主要为企业提供会员营销宣传等使用产品服务平台!中国短信网以优质的短信群发服务,努力打造中国企业短信第一品牌在努力着!
中国短信平台通过运营商提供的专用短信通道进行短信的发送,主要特点发送速度快,性能稳定,具有各种个性化功能,提供短信发送二次开发接口!
中国短信平台通过运营商提供的专用短信通道进行短信的发送,主要特点发送速度快,性能稳定,具有各种个性化功能,提供短信发送二次开发接口!
一、短信群发与传统营销方式的比较
| 比较项目 | 短信 | 电话 | 寻呼 | 信件 | |
| 发送速度 | 快,平均3000条/分钟 | 慢(客户量多时) | 慢 | 很慢 | 快 |
| 发送成本 | 0.1元/条,没有长途费用,量多更优 | 市话0.18元/分,长话0.6-1元/分 | 电话费0.1-0.3元/条 | 平均1元/封 | 很低 |
| 及 时 性 | 很快,一般情况下2-3秒即可收到 | 快 | 快 | 慢 | 快 |
| 群发功能 | 有,可分组发送 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 自动回复 | 有 | 无 | 无 | 无 | 有 |
| 自动重发 | 有 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 接收的方便程度 | 有GSM网络覆盖的地方,可以随时随地接收 | 有电话网的地方都能接收,必须知道当地电话 | 寻呼网覆盖的范围 | 必须知道当地地址 | 必须上网 |
| 定时发送 | 有 | 无 | 无 | 无 | 有 |
| 发送记录 | 有 | 无 | 无 | 有 | 有 |
二、短信群发对集团用户的收费
| 充值金额 | 短信条数 | 单价 | 通道特点 |
| 400元 | 500条 | 8分 | 集团用户采用的是短信网关通道发送速度度快到达到率高,主要应用发送祝福、通知、报价类信息及一些会员营销信息的发布;如,单位内部,学校,医院,金融,银行,政府,教育,物流、美容、汽车等等行业应用客户类信息! |
| 700元 | 1万条 | 7分 | |
| 1950元 | 3万条 | 6.5分 | |
| 3000元 | 5万条 | 6分 | |
| 显示电信手机号码 021 0722 0750 开头的电话号码 | |||
三、短信群发模拟网关的收费
| 充值金额 | 短信条数 | 单价 | 通道特点 |
| 300元 | 5000条 | 6分 | 模拟网关是有别点对点短信,同样接收显示为手机号码,不过模拟网关发送速度快,灵活没有时间的限期,并且动态生成号码,更加有利客户的短信的到达,主要应用一些做营销宣传发送周期较长,短信发送条数不限,发送时间不限的单位、商场、酒店等客户的营销宣传使用! |
| 550元 | 1万条 | 5.5分 | |
| 1500元 | 3万条 | 5分 | |
| 2250元 | 5万条 | 4.5分 | |
| 电信手机显示0751的 移动显示手机号码 联通显示联通手机号码 | |||

